Otwarta metodologia: jak weryfikujemy i szeregujemy 105 aplikacji
Każda pozycja w katalogu wynika z tego samego otwartego wzoru 80/20: 80 % stanowi Zweryfikowany Indeks Mobilny z App Store Polska i Google Play (z progiem wiarygodności statystycznej), a 20 % kluczowe funkcje wliczone w abonament bazowy bez dopłat.
Żaden producent nie może kupić wyższego miejsca – nie emitujemy reklam ani linków afiliacyjnych. Wszystkie stawki w złotych zweryfikowano w oficjalnych cennikach.
Każdy ranking łączy 80 % Zweryfikowanego Indeksu Mobilnego (App Store i Google Play z bazą statystyczną 4,32/5) oraz 20 % kluczowych funkcji wliczonych w abonament.
Jak dokładnie obliczana jest punktacja każdej aplikacji?
Odczyt oficjalnych sklepów
App Store + Google PlayPobieramy publiczne oceny bezpośrednio z oficjalnych kart Apple i Google.
Zweryfikowany Indeks Mobilny
Korekta BayesowskaPróg wiarygodności zapobiega sytuacji, w której dwie pojedyncze oceny 5,0 przebijają sprawdzone systemy.
Wynik w kategorii (80/20)
80 % Mobile + 20 % ZakresFunkcja w cenie = 1 pkt; częściowa lub płatny moduł = 0,5; brak = 0.
Jaki zweryfikowany wynik uzyskuje każda z 105 aplikacji?
| Aplikacja | Oficjalna domena | Kategoria główna | App Store | Google Play | Indeks Mobilny | Stawka 1 os. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activecampaign.com | CRM i Sprzedaż | 4,80 | 4,50 | 4,6 | 15 €/mies. | |
| acuityscheduling.com | Rezerwacje Wizyt | 4,63 | 4,24 | 4,4 | $20/mies. | |
| anydesk.com | Serwis i Przeglądy | 4,70 | 3,40 | 4,1 | 23 €/mies. | |
| asana.com | CRM i Sprzedaż | 4,58 | 4,20 | 4,4 | 27 €/mies. | |
| avantium.app | Budownictwo i Budowa | 5,00 | 5,00 | 4,9 | 99 zł/mies. | |
| b2brouter.net | Faktury i KSeF 2.0 | — | — | — | 20 €/mies. | |
| bamboohr.com | HR, Urlopy i Grafiki | 4,10 | 4,14 | 4,1 | 90 €/mies. | |
| baselinker.com | Sklep i Allegro | — | — | — | 99 zł/mies. | |
| bigcommerce.com | Sklep i Allegro | 4,00 | 4,36 | 4,2 | $39/mies. | |
| billdu.com | Budownictwo i Budowa | 4,53 | 4,83 | 4,7 | 18 €/mies. | |
| bimestimate.eu | Oferty i Wyceny | — | — | — | 210 zł/mies. | |
| bluebeam.com | Budownictwo i Budowa | 1,56 | 2,01 | 1,9 | 30 €/mies. | |
| booksy.com | Rezerwacje Wizyt | 3,97 | 4,53 | 4,3 | 30 €/mies. | |
| brickcontrol.com | Budownictwo i Budowa | — | — | — | 47 €/mies. | |
| calamari.pl | Czas pracy (RCP) | 4,72 | — | 4,7 | 100 zł/mies. | |
| calendly.com | Rezerwacje Wizyt | 4,85 | 4,57 | 4,7 | $12/mies. | |
| clickup.com | CRM i Sprzedaż | 4,56 | 3,79 | 4,2 | $10/mies. | |
| clockify.me | Czas pracy (RCP) | 4,62 | 4,12 | 4,4 | $0 | |
| comarchbetterfly.pl | Systemy POS | — | 4,43 | 4,4 | 65 zł/mies. | |
| crisp.chat | CRM i Sprzedaż | 4,45 | 3,60 | 4,0 | 25 €/mies. | |
| dalux.com | Budownictwo i Budowa | 4,13 | 4,63 | 4,4 | 65 €/mies. | |
| deel.com | HR, Urlopy i Grafiki | 4,73 | 3,89 | 4,3 | 49 €/mies. | |
| ecwid.com | Sklep i Allegro | 4,50 | 4,44 | 4,5 | 25 €/mies. | |
| exact.com | Księgowość Online | 2,33 | 3,57 | 3,0 | 49 €/mies. | |
| expensify.com | Karty i Wydatki | 4,72 | 3,94 | 4,3 | $9/mies. | |
| factorialhr.com | Czas pracy (RCP) | 4,75 | 4,47 | 4,6 | 100 €/mies. | |
| fakturownia.pl | Protokoły i Zlecenia | — | 4,34 | 4,3 | 49 zł/mies. | |
| fieldwire.com | Budownictwo i Budowa | 4,92 | 4,85 | 4,9 | 39 €/mies. | |
| fracttal.com | Instalatorzy | 4,20 | 3,76 | 4,0 | Wycena indyw. | |
| fresha.com | Systemy POS | 4,86 | 4,68 | 4,8 | 0 € | |
| freshbooks.com | Oferty i Wyceny | 5,00 | 4,15 | 4,6 | 19 €/mies. | |
| freshworks.com | CRM i Sprzedaż | 4,30 | 4,61 | 4,5 | 18 €/mies. | |
| freshworks.com | CRM i Sprzedaż | 4,25 | 4,59 | 4,4 | 11 €/mies. | |
| hibob.com | HR, Urlopy i Grafiki | 4,75 | 4,19 | 4,5 | 160 €/mies. | |
| houzz.com | Budownictwo i Budowa | 5,00 | 2,93 | 4,0 | 65 €/mies. | |
| hubspot.com | CRM i Sprzedaż | 4,76 | 4,58 | 4,7 | 20 €/mies. | |
| hubstaff.com | Czas pracy (RCP) | 4,45 | 3,43 | 3,9 | $10/mies. | |
| inewi.pl | Czas pracy (RCP) | 4,56 | — | 4,6 | 59 zł/mies. | |
| infakt.pl | Księgowość Online | 4,81 | — | 4,8 | 49 zł/mies. | |
| intercom.com | CRM i Sprzedaż | 2,75 | 3,50 | 3,1 | 39 €/mies. | |
| invoicesimple.com | Oferty i Wyceny | 4,77 | 4,72 | 4,7 | 14 €/mies. | |
| invoice.2go.com | Faktury i KSeF 2.0 | 4,59 | 3,40 | 4,0 | 10 €/mies. | |
| jibble.io | Czas pracy (RCP) | 4,82 | 4,25 | 4,5 | 0 € | |
| atlassian.com | Serwis i Przeglądy | 4,66 | 4,33 | 4,5 | $8.5/mies. | |
| getjobber.com | Instalatorzy | 5,00 | 4,43 | 4,7 | 39 €/mies. | |
| kadromierz.pl | Czas pracy (RCP) | 2,23 | — | 2,6 | 60 zł/mies. | |
| kenjo.io | Czas pracy (RCP) | 1,00 | 3,78 | 2,5 | 45 €/mies. | |
| kizeo-forms.com | Budownictwo i Budowa | 1,00 | 4,76 | 2,9 | 22 €/mies. | |
| lightspeedhq.com | Systemy POS | 4,16 | — | 4,2 | 69 €/mies. | |
| linear.app | Serwis i Przeglądy | 4,76 | 4,71 | 4,7 | $10/mies. | |
| livespace.io | CRM i Sprzedaż | 4,67 | — | 4,5 | 99 zł/mies. | |
| locatick.com | Instalatorzy | — | 3,62 | 4,0 | 169 zł/mies. | |
| loyverse.com | Systemy POS | 4,13 | 4,54 | 4,3 | 0 € | |
| lucca.fr | HR, Urlopy i Grafiki | — | 3,62 | 3,6 | Wycena indyw. | |
| getmaintainx.com | Instalatorzy | 5,00 | 4,70 | 4,8 | $20/mies. | |
| mindbodyonline.com | Rezerwacje Wizyt | 5,00 | 4,44 | 4,7 | 139 €/mies. | |
| mollie.com | Systemy POS | 4,90 | 3,86 | 4,4 | 0 € | |
| monday.com | CRM i Sprzedaż | 4,80 | 4,61 | 4,7 | 36 €/mies. | |
| notion.so | CRM i Sprzedaż | 4,74 | 4,47 | 4,6 | 12 €/mies. | |
| odoo.com | Systemy POS | 2,33 | 2,94 | 2,6 | 25 €/mies. | |
| payfit.com | HR, Urlopy i Grafiki | — | — | — | 99 €/mies. | |
| payhawk.com | Karty i Wydatki | 4,90 | 4,43 | 4,7 | Wycena indyw. | |
| zettle.com | Systemy POS | 4,39 | 3,60 | 4,0 | 0 € | |
| personio.com | Czas pracy (RCP) | 4,56 | 3,61 | 4,1 | Wycena indyw. | |
| pipedrive.com | CRM i Sprzedaż | 4,11 | 4,23 | 4,2 | 24 €/mies. | |
| plancraft.com | Budownictwo i Budowa | 5,00 | 4,00 | 4,5 | 540 zł/mies. | |
| planradar.com | Budownictwo i Budowa | 4,42 | 4,20 | 4,3 | 32 €/mies. | |
| pleo.io | Karty i Wydatki | 5,00 | 4,83 | 4,9 | 39 €/mies. | |
| praxedo.com | Instalatorzy | 4,50 | 4,60 | 4,5 | Wycena indyw. | |
| prestashop.com | Sklep i Allegro | — | — | — | 29 €/mies. | |
| procore.com | Budownictwo i Budowa | 3,00 | 3,46 | 3,2 | Wycena indyw. | |
| qonto.com | Karty i Wydatki | 4,55 | 4,57 | 4,6 | 11 €/mies. | |
| quickbooks.intuit.com | Księgowość Online | 4,71 | 3,21 | 4,0 | 28 €/mies. | |
| revolut.com | Karty i Wydatki | 4,88 | 4,72 | 4,8 | 10 €/mies. | |
| rydoo.com | Karty i Wydatki | 4,90 | 4,49 | 4,7 | 10 €/mies. | |
| sage.com | HR, Urlopy i Grafiki | — | 4,88 | 4,9 | 18 €/mies. | |
| salesforce.com | CRM i Sprzedaż | 4,65 | 3,99 | 4,3 | 25 €/mies. | |
| sccot.pl | Budownictwo i Budowa | — | — | — | 249 zł/mies. | |
| sesamehr.com | HR, Urlopy i Grafiki | 1,00 | 4,67 | 2,8 | 29 €/mies. | |
| setmore.com | Rezerwacje Wizyt | 4,95 | 3,80 | 4,4 | $12/mies. | |
| shoper.pl | Sklep i Allegro | — | — | — | 139 zł/mies. | |
| shopify.com | Systemy POS | 4,75 | 4,08 | 4,4 | 36 €/mies. | |
| simplybook.me | Rezerwacje Wizyt | 5,00 | 4,63 | 4,8 | 10 €/mies. | |
| simplybud.pl | Budownictwo i Budowa | — | — | — | 199 zł/mies. | |
| slack.com | CRM i Sprzedaż | 4,24 | 4,66 | 4,4 | 8 €/mies. | |
| spendesk.com | Karty i Wydatki | 4,91 | 4,42 | 4,7 | Wycena indyw. | |
| squareup.com | Systemy POS | 4,02 | 2,93 | 3,5 | 0 € | |
| squarespace.com | Sklep i Allegro | 4,61 | 4,47 | 4,5 | 24 €/mies. | |
| stripe.com | Systemy POS | 4,78 | 4,51 | 4,6 | 0 € | |
| sumup.com | Systemy POS | 3,38 | 3,16 | 3,3 | 0 € | |
| symfonia.pl | Księgowość Online | — | — | — | 149 zł/mies. | |
| teamviewer.com | Serwis i Przeglądy | 4,73 | 4,31 | 4,5 | 25 €/mies. | |
| tidio.com | CRM i Sprzedaż | 4,80 | 4,32 | 4,6 | 29 €/mies. | |
| toggl.com | Czas pracy (RCP) | 4,86 | 4,81 | 4,8 | 10 €/mies. | |
| treatwell.com | Rezerwacje Wizyt | 4,86 | 3,17 | 4,0 | 59 €/mies. | |
| trello.com | CRM i Sprzedaż | 4,43 | 3,95 | 4,2 | $6/mies. | |
| wfirma.pl | Księgowość Online | — | — | — | 69 zł/mies. | |
| wise.com | Karty i Wydatki | 4,64 | 4,69 | 4,7 | 0 € | |
| wix.com | Sklep i Allegro | 4,40 | 4,19 | 4,3 | 29 €/mies. | |
| woocommerce.com | Systemy POS | 4,80 | 4,84 | 4,8 | 18 €/mies. | |
| xero.com | Księgowość Online | 4,67 | 4,52 | 4,6 | 33 €/mies. | |
| zendesk.com | CRM i Sprzedaż | 4,63 | 3,56 | 4,1 | 25 €/mies. | |
| zoho.com | Karty i Wydatki | 4,62 | 5,00 | 4,8 | 20 €/mies. | |
| zoho.com | CRM i Sprzedaż | 4,77 | 3,46 | 4,1 | 20 €/mies. | |
| zoho.com | Oferty i Wyceny | 4,55 | 4,36 | 4,5 | 0 € |
Stan weryfikacji: 20-11-2026. Zgłoszenia korekt: redakcja@aplikacjabudowlana.pl.
Najczęstsze pytania o metodologia
Dlaczego stosujecie korektę statystyczną do ocen ze sklepów?
Aby nowa aplikacja z dwiema opiniami nie wyprzedzała sztucznie narzędzi ocenianych przez tysiące firm.
Dlaczego podajecie miesięczną cenę dla 1 osoby zamiast rocznej?
Ponieważ przedsiębiorcy chcą widzieć realny koszt z miesiąca na miesiąc bez przymusowego kontraktu na rok.
Czy przyjmujecie opłaty za pozycję lub linki afiliacyjne?
Nie: zero reklam, zero prowizji od kliknięć i zero sponsorowanych miejsc.
Jak traktujecie programy komputerowe bez aplikacji mobilnej?
Prezentujemy je uczciwie z oznaczeniem „Tylko wersja WWW / PC” za rozwiązaniami z oceną mobilną.
Jak producent może zgłosić aktualizację cennika?
Pisząc na adres redakcja@aplikacjabudowlana.pl z linkiem do publicznej strony cennika.